APPLYING
Non-Year 12 Entry
Non-Year 12 Entry
KEY DATES
2008/2009 Year Round Admissions
| Key Dates for Non-Year 12 applicants | |
| Tuesday 1 July 2008 | applications open for 2008/2009 Year Round Admissions |
| Tuesday 30 September 2008 | due date for on-time applications |
| Wednesday 1 October 2008 | higher application fee applies - $100 |
| Friday 16 January 2009 | Offers published in major Queensland newspapers |
| Sunday 1 March 2009 | application fee now $47 |
| Offer Rounds for Semester 3, 2008 courses # | Due date to respond to offer |
| Wednesday 6 August 2008 | 12 August 2008 |
| Wednesday 20 August 2008 | 27 August 2008 |
| Wednesday 17 September 2008 | 24 September 2008 |
| Wednesday 15 October 2008 | 22 October 2008 |
| Wednesday 29 October 2008 | 5 November 2008 |
| 5 November - 14 November 2008 for Remaining Course Vacancies* | offers automatically accepted |
| Offer Rounds for Semester 1, 2009 courses # | Due date to respond to offer |
| Thursday 4 December 2008 | Thursday 11 December 2008 |
| Wednesday 17 December 2008 | Tuesday 23 December 2008 |
| Thursday 15 January 2009 | Friday 23 January 2009 |
| Thursday 5 February 2009 | 12 February 2009 |
| 12 February - 2 March 2009 for Remaining Course Vacancies* | offers automatically accepted |
Offer rounds for Semester 2, 2009 courses # |
Due date to respond to offer |
| Wednesday 13 March 2009 |
19 March 2009 |
| Wednesday 25 March 2009 | 2 April 2009 |
| Wednesday 22 April 2009 | 30 April 2009 |
| Wednesday 13 May 2009 | 20 May 2009 |
| Wednesday 3 June 2009 | 9 June 2009 |
| Thursday 18 June 2009 | 25 June 2009 |
| 25 June - 31 July 2009 for Remaining Course Vacancies* | offers automatically accepted |
#Documentation, applications and changes of preferences must be lodged 14 days before the offer round for guaranteed inclusion
*Documentation for these offer rounds should be submitted as soon as possible










